ŠD Dragomelj - Pšata
Sezona 20011/2012
| ![]() |
| Igralec | Zadetki | Kazni | Razmerje |
|---|---|---|---|
| Damjan Tomič | 2 | 0 | 2 |
| Bojan Krejič | 0 | 0 | 0 |
| Nikica Brankovič | 3 | 0 | 3 |
| Rok Banko | 14 | 0 | 14 |
| Rok Kocjančič | 2 | 0 | 2 |
| Uroš Novak | 0 | 0 | 0 |
| Uroš Podobnik | 4 | 0 | 4 |
| David Banko | 4 | 0 | 4 |
| Andrej Ivanovič | 2 | 0 | 2 |
Sezona 2010/2011
| ![]() |
| Igralec | Zadetki | Kazni | Razmerje |
|---|---|---|---|
| Miha Rožman | 0 | 0 | 0 |
| Grega Kocjančič | 0 | 0 | 0 |
| Damjan Tomič | 3 | 0 | 3 |
| Nikica Brankovič | 2 | 0 | 2 |
| Ervin Kralj | 4 | 0 | 3.8 |
| Rok Banko | 17 | 0 | 15.8 |
| Rok Kocjančič | 0 | 0 | 0 |
| Uroš Novak | 8 | 0 | 7.4 |
| Uroš Podobnik | 1 | 0 | 1 |
| David Banko | 7 | 0 | 6.4 |
Sezona 2009/2010
| ![]() |
| Igralec | Zadetki | Kazni | Razmerje |
|---|---|---|---|
| Miha Rožman | 0 | 0 | 0 |
| Grega Kocjančič | 3 | 0 | 2.8 |
| Rok Banko | 21 | 0 | 19.8 |
| Rok Kocjančič | 4 | 0 | 3.8 |
| Uroš Novak | 4 | 0 | 3.6 |
| Uroš Podobnik | 9 | 0 | 7.8 |
| David Banko | 9 | 0 | 8.6 |



