Tao Sport
Sezona 2010/2011
| ![]() |
| Igralec | Zadetki | Kazni | Razmerje |
|---|---|---|---|
| Adis Sijarič | 1 | 0 | 1 |
| Marko Stegnar | 4 | 0 | 4 |
| Aleksandar Simić | 8 | 0 | 7.8 |
| Robi Anželj | 0 | 0 | 0 |
| Žiga Anželj | 5 | 0 | 5 |
| Mile Simeunivič | 0 | 0 | 0 |
| Damjan Arnter | 0 | 0 | 0 |
| Sašo Ignatović | 1 | 0 | 1 |
| Mišel Žalac | 9 | 0 | 10.8 |
| David Bogosavljevič | 4 | 0 | 4 |
| Boris Golob | 5 | 0 | 4.8 |
| Svetozar Rastoka | 0 | 0 | 0 |
| Matej Sironic | 4 | 0 | 4.6 |
| Primož Mlakar | 0 | 0 | 0 |
| Mike Mikelj | 1 | 0 | 1 |
| Tomaž Gajser | 7 | 0 | 7 |
| Alen Jevtić | 12 | 0 | 12 |
| Elvir Jovanovič | 1 | 0 | 1 |
Sezona 2009/2010
| ![]() |
| Igralec | Zadetki | Kazni | Razmerje |
|---|---|---|---|
| Žiga Bogosavljevič | 6 | 0 | 6 |
| Marko Stegnar | 3 | 0 | 3.2 |
| Aleksandar Simić | 36 | 0 | 36.8 |
| Robi Anželj | 5 | 0 | 5 |
| Groran Jevtić | 11 | 0 | 11 |
| Matej Mikeln | 5 | 0 | 5.4 |
| Iztok Paličič | 10 | 0 | 10.8 |
| Žiga Anželj | 3 | 0 | 3 |
| Mile Simeunivič | 0 | 0 | 0 |
| Damjan Arnter | 0 | 0 | 0 |
| Sašo Ignatović | 4 | 0 | 4.2 |
| Mišel Žalac | 5 | 0 | 6 |
| Alen Jevtić | 13 | 0 | 13 |
| Elvir Jovanovič | 1 | 0 | 1 |
Sezona 2008/2009
| ![]() |
| Igralec | Zadetki | Kazni | Razmerje |
|---|---|---|---|
| Sanel Heltezovič | 0 | 0 | 0 |
| Eko Šabotič | 0 | 0 | 0 |
| Istok Palčič | 0 | 0 | 0 |
| Tomaž Gajser | 0 | 0 | 0 |
| Saša Ignjatovič | 1 | 0 | 1 |
| Rok Kračan | 5 | 0 | 5.4 |
| Mišel Žalac | 14 | 0 | 16.8 |
| Damjan Arntner | 5 | 0 | 5.8 |
| Marko Stegnar | 5 | 0 | 5 |
| Aleksandar Simić | 15 | 0 | 15.8 |
| Robi Anželj | 2 | 0 | 2.4 |
| Alen Jevtić | 8 | 0 | 8 |
| Elvir Jovanovič | 2 | 0 | 2 |
| Blaž Slamič | 10 | 1 | 9.4 |
| Hasan Dizdarevič | 42 | 0 | 45.6 |



