Počene gume
Sezona 20011/2012
| ![]() |
| Igralec | Zadetki | Kazni | Razmerje |
|---|---|---|---|
| Matjaž Klanšek | 3 | 0 | 3 |
| Anže Poljanšek | 1 | 0 | 1 |
| Goran Vuk | 6 | 0 | 6 |
| Rok Švajger | 14 | 0 | 14 |
| Tomaž Švajger | 13 | 0 | 13 |
| Igor Jovanov | 3 | 0 | 3 |
| Matic Pramenko | 8 | 0 | 8 |
| Stipe Davidović | 6 | 0 | 6 |
| Rok Hribar | 1 | 0 | 1 |
| Emir Adrovič | 0 | 0 | 0 |
| Jure Mandelj | 0 | 0 | 0 |
| Siniša Kuzmanovič | 0 | 0 | 0 |
Sezona 2010/2011
| ![]() |
| Igralec | Zadetki | Kazni | Razmerje |
|---|---|---|---|
| Rok Švajger | 16 | 0 | 17.2 |
| Tomaž Švajger | 12 | 0 | 11.6 |
| Igor Jovanov | 14 | 0 | 14.8 |
| Matic Pramenko | 12 | 0 | 12.2 |
| Stipe Davidović | 10 | 0 | 10 |
| Emir Adrovič | 5 | 0 | 4.8 |
| Jure Mandelj | 6 | 0 | 5.6 |
| Siniša Kuzmanovič | 0 | 0 | 0 |
Sezona 2009/2010
| ![]() |
| Igralec | Zadetki | Kazni | Razmerje |
|---|---|---|---|
| Rok Švajger | 15 | 0 | 15 |
| Tomaž Švajger | 15 | 0 | 15 |
| Igor Jovanov | 11 | 0 | 11 |
| Matic Pramenko | 14 | 0 | 14 |
| Stipe Davidović | 1 | 0 | 1 |
| Emir Adrovič | 15 | 0 | 15 |
| Jure Mandelj | 3 | 0 | 3 |
| Siniša Kuzmanovič | 1 | 0 | 1 |
Sezona 2008/2009
| ![]() |
| Igralec | Zadetki | Kazni | Razmerje |
|---|---|---|---|
| Boris Macura | 3 | 0 | 3 |
| Žan Peterca | 6 | 0 | 6 |
| Danijel Paradzik | 4 | 0 | 4 |
| Alsad Kijamet | 2 | 0 | 2 |
| Miha Šoštarko | 0 | 0 | 0 |
| Adnan Vukalič | 0 | 0 | 0 |
| Jaka Einfalta | 0 | 0 | 0 |
| Goran Vuk | 5 | 0 | 5 |
| Rok Švajger | 22 | 0 | 22 |
| Tomaž Švajger | 21 | 0 | 21 |
| Igor Jovanov | 10 | 0 | 10 |
| Emir Adrovič | 14 | 0 | 14 |
| Siniša Kuzmanovič | 0 | 0 | 0 |
| Sead Šabotič | 6 | 0 | 6 |
| Siniša Brkič | 1 | 0 | 1 |





