Interfinance
Sezona 2010/2011
| ![]() |
| Igralec | Zadetki | Kazni | Razmerje |
|---|---|---|---|
| Klemen Jazbič | 1 | 0 | 1 |
| Ervin Vidmar | 0 | 0 | 0 |
| Primož Jerico | 0 | 0 | 0 |
| Gapšer Kržin | 0 | 0 | 0 |
| Rok Šoštaršič | 0 | 0 | 0 |
| Andraž Avbelj | 3 | 0 | 3 |
| Jure Vrankar | 4 | 0 | 4 |
| Klemen Bizil | 6 | 0 | 6 |
| Matic Podgorsek | 8 | 0 | 8 |
| Miha Vrankar | 0 | 0 | 0 |
| Anže Virk | 5 | 0 | 5 |
| Žiga Ravnikar | 2 | 0 | 2 |
| Rok Petrovič | 0 | 0 | 0 |
| Žiga Podgoršek | 19 | 0 | 19 |
Sezona 2009/2010
| ![]() |
| Igralec | Zadetki | Kazni | Razmerje |
|---|---|---|---|
| Klemen Jazbič | 6 | 0 | 6 |
| Andraž Avbelj | 4 | 0 | 4 |
| Jure Vrankar | 14 | 0 | 14 |
| Klemen Bizil | 4 | 0 | 4 |
| Matic Podgorsek | 11 | 0 | 11 |
| Miha Vrankar | 1 | 0 | 1 |
| Anže Virk | 1 | 0 | 1 |
| Žiga Ravnikar | 0 | 0 | 0 |
| Rok Petrovič | 0 | 0 | 0 |
| Žiga Podgoršek | 22 | 0 | 22 |
Sezona 2008/2009
| ![]() |
| Igralec | Zadetki | Kazni | Razmerje |
|---|---|---|---|
| Klemen Jazbič | 2 | 0 | 2 |
| Rok Šoštarič | 0 | 0 | 0 |
| Marko Šoštarič | 0 | 0 | 0 |
| Andraž Avbelj | 6 | 0 | 6.4 |
| Jure Vrankar | 8 | 0 | 8.2 |
| Klemen Bizil | 1 | 0 | 1 |
| Matic Podgorsek | 21 | 0 | 22.6 |
| Miha Vrankar | 1 | 0 | 1 |
| Anže Virk | 7 | 0 | 7 |
| Žiga Ravnikar | 1 | 0 | 1 |
| Rok Petrovič | 0 | 0 | 0 |
| Žiga Podgoršek | 31 | 0 | 32.4 |



